Açıklama
ARCUBE, VVVF sürücü ünitesi, kontrol kartı, kurtarma fonksiyonu ve diğer elektrik şalt malzemelerini bünyesinde barındıran monoblok asansör kontrol ünitesidir.
Durak Sayısı / Number of Stops | 16 |
Tahrik tipi / Drive Type | Elektrikli / Traction |
Tesisat / Cabling | Kabin ve kat butonyerleri ile seri veya paralel bağlantı imkanı |
Arcode uyumlu seri tesisat birimleri | |
Serial or parallel connection options with LOPs and COPs | |
Arcode compatible serial communication units | |
Kabin Pozisyon Bilgisi / Car Positioning | Manyetik şalter ya da motor enkoderi / Magnetic switches or motor encoder |
Kapı Köprüleme / Door Bridging | Mevcut / Available |
Modeller / Models | 4 kW (10A) / 5.5 kW (14A) / 7.5 kW (17A) & 11 kW (26A) |
Kumanda Tipi / Control Type | Tek Buton Toplama, Çift Buton Toplama / Single Button Collective, Double Button Collective |
Grup Kumanda / Group Control | Dubleks / Duplex |
Asansör Hızı / Elevator Speed | 1.75 m/s |
Motor Sürme tipi / Motor Drive type | STO fonksiyonlu kontaktörsüz sürüş / Contactorless drive with STO function |
Standartlara uygunluk / Compliance to Standards | EN 81-20 |
Kalkış Tutma / Rollback Prevention | Ön-tork ve kalkış tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme |
Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.